Katalog Benih Unggul
Pilihlah varietas terbaik yang sesuai dengan target agronomis Anda.
Lahan Kering & Tadah Hujan
DxP SJ2 Sriwijaya
Toleran kekeringan dan cepat menghasilkan. Cocok untuk lahan tegalan atau daerah dengan drainase kurang. Batang cenderung cepat tinggi.
| Mulai Panen | 26 Bulan |
| Potensi TBS | ± 29.8 Ton/Ha |
| Rendemen Minyak | 26.7 - 27 % |
| Pertambahan Tinggi | 64 - 65 cm/tahun |
Quick Starter & High CPO
PPKS 540 (540 NG)
Paling Cepat Panen! Mulai berbuah ±14 bulan. Rendemen minyak tinggi dengan mesokarp tebal. Adaptasi luas termasuk lahan marginal. Varian 540 NG tahan Ganoderma.
| Mulai Berbuah | ± 14 Bulan (Sangat Cepat) |
| Rendemen Minyak | 26.5 - 27.4 % |
| Mesokarp/Buah | 84.5 - 87.5 % (Tebal) |
| Pertambahan Tinggi | ± 72 cm/thn (Cepat) |
Batang Pendek & Super Produktif
DxP SJ5 (Sc) Semiklon
Versi semi-klon seleksi ketat. Batang sangat lambat meninggi (±39 cm/thn), memudahkan panen jangka panjang. Produktivitas TBS dan minyak sangat tinggi.
| Potensi TBS | 35 - 36 Ton/Ha |
| Rendemen Minyak | ± 29 % (Tertinggi) |
| Pertambahan Tinggi | ± 39 cm/thn (Pendek) |
| Mulai Panen | 26 Bulan |
Perbandingan Spesifikasi Teknis
| Parameter | DxP SJ5 (Sc) | PPKS 540 | DxP SJ2 |
|---|---|---|---|
| Karakter Utama | Batang Pendek & Produktif | Quick Starter & High CPO | Tahan Kering |
| Pertambahan Tinggi | ± 39 cm/thn (Lambat) | ± 72 cm/thn (Cepat) | ± 65 cm/thn (Sedang) |
| Potensi TBS (Ton/Ha) | 35 - 36 | 35 | 29.8 |
| Rendemen Minyak (OER) | 29% | 26.5 - 27.4% | 26.7 - 27% |
| Mulai Berbuah | 26 Bulan | ± 14 Bulan | 18 Bulan |
| Adaptasi Lahan | Subur / Intensif | Marginal / Ganoderma (NG) | Kering / Tadah Hujan |
Kalkulator Kebutuhan Benih
Estimasi Kebutuhan Bibit:
0
Batang / Pokok
